Овощные лотки
Овощные лотки относятся к изделиям сложной высечки, имеют самосборную конструкцию и могут иметь различные размеры. Для изготовления лотка требуется изготовление штанцформы.
Изготавливаются овощные лотки из трехслойного и пятислойного гофрокартона с целлюлозными слоями. Целлюлозные слои делают лоток более крепким, что позволяет выдерживать большой вес и штабельную нагрузку. Они удобны и хороши для безопасной перевозки овощей и фруктов.
У нас на сайте Вы можете для себя подобрать приближенный размер лотка и при этом не тратить средства на производство штанца.
Наши лотки изготовлены из качественного сырья и соответствуют всем требованиям и стандартам. Возможно изготовление из белого и бурого гофрокартона, нанесение печати.
Верх лотка открыт и по бокам имеются вентиляционные отверстия, что помогает продукции при транспортировке получать достаточное количество воздуха. Это способствует сохранить овощи и фрукты свежими.
Наши менеджеры помогут Вам подобрать наилучший вариант лотка, учитывая вместительность перевозимой продукции.
В наличии имеются следующие размеры штанцформ:
| № | Трехслойные лотки | Трехслойные лотки | Пятислойные лотки |
| 1 | 560*375*110 профиль В/С |
460*360*125 профиль В | 560*380*170 профиль ВС/ВЕ |
| 2 | 550*400*157 профиль В/С | 480*317*100 профиль В | 495*290*170 профиль ВЕ |
| 3 | 565*390*174 профиль В/С | 478*387*100 профиль В | 370*290*120 профиль ВЕ |
| 4 | 480*317*101 профиль В/С | 538*382*90 профиль В | 460*388*100 профиль ВЕ |
| 5 | 466*317*100 профиль В/С | 560*380*120 профиль В | 394*304*100 профиль ВЕ |
| 6 | 540*380*90 профиль В/С | 580*380*201 профиль C | 415*290*170 профиль ВС |
| 7 | 560*380*120 профиль В | 368*292*148 профиль C | 365*290*170 профиль ВЕ/ВС |
| 8 | 464*387*100 профиль В/С | 440*305*165 профиль В | 580*380*170 профиль ВЕ |
| 9 | 480*387*100 профиль В/С | 675*440*110 профиль В | 394*295*130 профиль ВС |
| 10 | 367*290*120 профиль В/С | 394*295*140 профиль В | 395*295*175 профиль ВС |
| 11 | 464*388*99 профиль В/С | 490*400*190 профиль В | 382*355*240 профиль ВС |
| 12 | 394*374*99 профиль В/С | 580*375*195 профиль В/С | 600*400*100 профиль ВС |
| 13 | 572*384*110 профиль В/С | 547*391*260 профиль В/С | 580*380*160 профиль CE |

:format(png)/410009321d4bfb8.s.siteapi.org/img/5fe41a6edf28260f8de41726c97ed107d4b773b8.jpeg)
:format(png)/410009321d4bfb8.s.siteapi.org/img/5cf7bc48d36692b2336a615ab3c0c42344881e88.jpeg)